Цены на услуги металлообработки
Гибка длина детали |
||||
Толщина материала | До 200 мм | 200-500мм | 500-1000мм | 1000-2500 мм |
0,5 | 13 | 15 | 18 | 25 |
1 | 14 | 18 | 22 | 30 |
1,5 | 14 | 19 | 24 | 31 |
2 | 15 | 20 | 26 | 33 |
2,5 | 16 | 21 | 28 | 35 |
3 | 18 | 22 | 30 | 38 |
4 | 20 | 25 | 35 | 41 |
5 | 22 | 27 | 40 | 49 |
Конструкционная сталь |
|||||
Толщина, мм | До 100 м, руб | От 101 до 500 м, руб. | Свыше 501 м, руб. | Свыше 3000 м, руб | Стоимость врезки, руб |
0,5 | 32 | 25,6 | 19,2 | 15,36 | 0,5 |
0,8 | 32 | 25,6 | 19,2 | 15,36 | 0,5 |
1 | 32 | 25,6 | 19,2 | 15,36 | 0,5 |
1,5 | 34 | 27,2 | 20,4 | 16,32 | 0,5 |
2 | 36 | 32,4 | 28,8 | 23,04 | 0,5 |
2,5 | 40 | 36 | 32 | 25,6 | 0,5 |
3 | 64 | 57,6 | 51,2 | 40,96 | 1 |
4 | 75 | 67,5 | 60 | 48 | 2 |
5 | 90 | 72 | 54 | 50 | 2 |
6 | 115 | 92 | Звоните | Звоните | 2 |
8 | 160 | Звоните | Звоните | Звоните | 3 |
10 | 210 | Звоните | Звоните | Звоните | 5 |
Нержавеющая сталь |
|||||
Толщина, мм | До 100 м, руб | От 101 до 500 м, руб | Свыше 501 м, руб | Свыше 3000 м, руб | Стоимость врезки, руб |
0,5 | 41 | 32,8 | 24,6 | 19,68 | 1 |
0,8 | 41 | 32,8 | 24,6 | 19,68 | 1 |
1 | 44 | 35,2 | 26,4 | 21,12 | 1 |
1,5 | 48 | 38,4 | 28,8 | 23,04 | 1 |
2 | 67 | 53,6 | 40,2 | 32,16 | 1 |
3 | 110 | 88 | 66 | 52,8 | 2 |
4 | 153 | 122,4 | 91,8 | 73,44 | 2 |
5 | 230 | 184 | 138 | 110,4 | 4 |
Оцинкованная сталь |
|||||
Толщина, мм | До 100 м, руб | От 101 до 500 м, руб | Свыше 501 м, руб | Свыше 3000 м, руб | Стоимость врезки, руб. |
0,5 | 32 | 25,6 | 19,2 | 15,36 | 0,5 |
0,8 | 32 | 25,6 | 19,2 | 15,36 | 0,5 |
1 | 32 | 25,6 | 19,2 | 15,36 | 0,5 |
1,5 | 34 | 27,2 | 20,4 | 16,32 | 0,5 |
2 | 36 | 32,4 | 28,8 | 23,04 | 0,5 |
2,5 | 40 | 36 | 32 | 25,6 | 0,5 |
3 | 64 | 57,6 | 51,2 | 40,96 | 1 |
4 | 75 | 67,5 | 60 | 48 | 2 |
5 | 90 | 72 | 54 | 50 | 2 |
ПОКРАСКА |
||
До 100 кв м | 100-300 кв м | Более 300 кв м |
250 | 200 | 160 |